根据《中邮消费金融有限公司关联交易管理办法(2020年修订版)》有关规定,经公司第七次股东会审议通过,现将公司2020年管理交易数据情况公布如下:
一、关联交易统计情况
2020年度关联交易统计表
序号 | 关联方名称 | 交易类型/性质 | 交易金额(万元) | 定价方式 |
1 | 广东信源物业管理有限公司 | 房屋租赁费、物业费、水电费 | 67.61 | 市场价格 |
2 | 中国邮政速递物流股份有限公司广州分公司 | 邮寄费、宣传费 | 44.46 | 市场价格 |
3 | 中国邮政速递物流股份有限公司杭州分公司 | 邮寄费 | 0.87 | 市场价格 |
4 | 中国邮政速递物流股份有限公司石家庄分公司 | 邮寄费 | 0.36 | 市场价格 |
5 | 中国邮政速递物流股份有限公司长沙分公司 | 邮寄费 | 0.45 | 市场价格 |
6 | 中国邮政速递物流股份有限公司南昌分公司 | 邮寄费 | 0.43 | 市场价格 |
7 | 中国邮政集团公司广州市分公司 | 邮寄费、宣传费等 | 76.01 | 市场价格 |
8 | 中国邮政集团公司吉林省培训分公司 | 房屋租赁费、物业费 | 21.36 | 市场价格 |
9 | 辽宁省沈阳邮电印刷厂 | 宣传费 | 2.37 | 市场价格 |
10 | 中国邮政集团陕西省分公司 | 租赁、物业费等 | 30.32 | 市场价格 |
11 | 中国邮政集团公司大连分公司 | 租赁 | 6.62 | 市场价格 |
12 | 中国邮政集团公司青岛市分公司 | 房租 | 9.32 | 市场价格 |
13 | 四川天府绿洲物业管理有限责任公司 | 物业费、水电费等 | 20.86 | 市场价格 |
14 | 中国邮政集团公司济南市分公司 | 广告、房租、报刊费 | 19.27 | 市场价格 |
15 | 中国邮政集团公司沈阳市分公司 | 广告费、报刊费 | 7.62 | 市场价格 |
16 | 中国邮政集团公司成都分公司 | 广告费 | 7.55 | 市场价格 |
17 | 中国邮政储蓄银行 | 房租 | 282.1 | 市场价格 |
18 | 中国邮政储蓄银行 | 借款 | 820000 | 市场价格 |
19 | 中国邮政储蓄银行 | 存款 | 300000 | 市场价格 |
20 | 中国邮政储蓄银行 | 代理服务费 | 10448.48 | 市场价格 |
合计 | 1131046.06 |
注:1.2020年,星展银行(中国)给予公司同业借款与同业拆借合计5亿元的授信总额度,授信期限一年;2.在2021年12月31日前,公司计划吸收中邮理财有限责任公司存款余额不超过人民币30亿元。前述两笔重大关联交易已经公司第二届董事会第九次会议审议,并报公司2020年第四次临时股东会审议通过,目前尚未执行。
二、关联交易定价情况
公司与关联方交易的定价遵循市场价格原则,按照与关联方交易类型的具体情况确定定价方法,并在相应关联交易协议中予以明确。报告期内,公司的关联交易以不优于对非关联方同类交易的条件,按照一般商业条款和正常业务程序开展,不存在损害其他股东合法利益的情形。